Drug Name
 | Packaging | NDC | On This Nbr of 2012 Formularies |
PDPs | MAPDs |
A-HYDROCORT 100MG VIAL (Hydrocortisone Sodium Succinate For) | 10 X 2 ML VIAL | 00409485605 | 49 PDPs | 166 MAPDs |
A-METHAPRED METHLYPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION 125 MG (Methylprednisolone Sodium Succinate For) | 10X2 ML VIAL | 00409321805 | 59 PDPs | 197 MAPDs |
A-METHAPRED INJ 40MG (Methylprednisolone Sodium Succinate For) | | 00409321705 | 57 PDPs | 176 MAPDs |
ABACAVIR TAB 300MG (ABACAVIR) | | 00378410591 | 68 PDPs | 221 MAPDs |
ABELCENT INJECTION SUSPENSION 5MG/ML (Amphotericin B Lipid) | 20 ML VIALGL | 57665010141 | 34 PDPs | 133 MAPDs |
ABILIFY 1MG/ML SOLUTION (Aripiprazole) | | 59148001315 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY 10MG TABLET (Aripiprazole) | 30 BOT | 59148000813 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY 15MG TABLET (Aripiprazole) | 30 BOT | 59148000913 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY 2MG TABLET (Aripiprazole) | 30 BOX | 59148000613 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY 20MG TABLET (Aripiprazole) | 30 BOT | 59148001013 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY 30MG TABLET (Aripiprazole) | 30 BOT | 59148001113 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY 5MG TABLET (OTSUKA) (Aripiprazole) | 30 BOT | 59148000713 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY INJ 9.75MG (Aripiprazole) | | 59148001665 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY DISCMELT 10MG TABLET (Aripiprazole) | 3 X 10 CRTN | 59148064023 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABILIFY DISCMELT 15MG TABLET (Aripiprazole) | 3 X 10 CRTN | 59148064123 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ABRAXANE 100MG VIAL (Paclitaxel Protein-Bound Particles For IV) | 1 X 100 MG VIALSD | 68817013450 | 43 PDPs | 137 MAPDs |
Abstral 100ug 32 TABLET BLISTER PACK (Fentanyl (sublingual)) | 32 TABLET BLISTER PACK | 42747022132 | 22 PDPs | 66 MAPDs |
Abstral 200ug 32 TABLET BLISTER PACK (Fentanyl (sublingual)) | 32 TABLET BLISTER PACK | 42747022232 | 22 PDPs | 66 MAPDs |
Abstral 300ug 32 TABLET BLISTER PACK (Fentanyl (sublingual)) | 32 TABLET BLISTER PACK | 42747022332 | 22 PDPs | 66 MAPDs |
Abstral 400ug 32 TABLET BLISTER PACK (Fentanyl (sublingual)) | 32 TABLET BLISTER PACK | 42747022432 | 22 PDPs | 66 MAPDs |
Abstral 600ug 32 TABLET BLISTER PACK (Fentanyl (sublingual)) | 32 TABLET BLISTER PACK | 42747022632 | 22 PDPs | 66 MAPDs |
Abstral 800ug 32 TABLET BLISTER PACK (Fentanyl (sublingual)) | 32 TABLET BLISTER PACK | 42747022832 | 22 PDPs | 66 MAPDs |
ACANYA 25; 10mg/g; mg/g 1 BOTTLE, PUMP in 1 CARTON / 50 g in 1 BOTTLE, PUMP (Clindamycin Phosphate-Benzoyl Peroxide) | 1 BOTTLE, PUMP in 1 CARTO | 13548013250 | 18 PDPs | 58 MAPDs |
Acarbose 100mg 90 TABLET BOTTLE, (Acarbose) | 90 TABLET BOTTLE | 00378282277 | 71 PDPs | 239 MAPDs |
ACARBOSE TABLETS (Acarbose) | 100 TABS BOT | 00054014025 | 71 PDPs | 239 MAPDs |
acarbose 50 mg tablet (Acarbose) | | 23155014801 | 71 PDPs | 239 MAPDs |
ACCOLATE 10MG TABLET (Zafirlukast) | 60 TAB BOT | 00310040160 | 20 PDPs | 81 MAPDs |
ACCOLATE 20MG TABLET (Zafirlukast) | 60 BOTPL | 00310040260 | 20 PDPs | 81 MAPDs |
ACCUNEB 0.63MG/3ML INH TUBEX (Albuterol Sulfate) | 25 X 3 ML CRTN | 49502069203 | 14 PDPs | 41 MAPDs |
ACCUNEB 1.25MG/3ML INH TUBEX (Albuterol Sulfate) | 25 X 3 ML CRTN | 49502069303 | 14 PDPs | 41 MAPDs |
ACCUPRIL 10MG TABLET (Quinapril HCl) | 90 BOT | 00071053023 | 16 PDPs | 54 MAPDs |
ACCUPRIL 20MG TABLET (Quinapril HCl) | 90 BOT | 00071053223 | 16 PDPs | 54 MAPDs |
ACCUPRIL 40MG TABLET (Quinapril HCl) | 90 BOT | 00071053523 | 16 PDPs | 54 MAPDs |
ACCUPRIL 5MG TABLET (Quinapril HCl) | 90 BOT | 00071052723 | 16 PDPs | 54 MAPDs |
ACCURETIC 10-12.5MG TABLET (Quinapril-Hydrochlorothiazide) | 90 BOT | 00071022223 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ACCURETIC 20-12.5MG TABLET (Quinapril-Hydrochlorothiazide) | 90 BOT | 00071022023 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ACCURETIC 20-25MG TABLET (Quinapril-Hydrochlorothiazide) | 90 BOT | 00071022323 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ACEBUTOLOL 200MG CAPSULE (Acebutolol HCl) | 100 BOT | 00378120001 | 71 PDPs | 240 MAPDs |
ACEBUTOLOL 400MG CAPSULE (Acebutolol HCl) | 100 BOT | 00378140001 | 71 PDPs | 240 MAPDs |
ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE 50 UNT/ML / DIPHTHERIA TOXOID VACCINE 50 UNT/ML / TETANUS TOXOID VACCINE (Tetanus-Diphtheria Toxoids (Td)) | | 58160081011 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACEON 2MG TABLET (Perindopril Erbumine) | 100 BOT | 00032110101 | 18 PDPs | 54 MAPDs |
ACEON 4MG TABLET (Perindopril Erbumine) | 100 BOTPL | 00032110201 | 18 PDPs | 54 MAPDs |
ACEON 8MG TABLET (Perindopril Erbumine) | 100 BOT | 00032110301 | 18 PDPs | 54 MAPDs |
ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE SOLUTION ORAL USP 120;12MG/5ML;MG/ 12.5 ML CUPUD (Acetaminophen) | 12.5 ML CUPUD | 00121050412 | 71 PDPs | 243 MAPDs |
Acetaminophen and Codeine Phosphate 300; 60mg/1; mg/1 500 TABLET in 1 BOTTLE (ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE) | 500 TABLET in 1 BOTTLE | 00093035005 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE TABLET USP 300MG-15MG (100 CT) (Acetaminophen) | 100 BOT | 00093005001 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE TABLET 300MG-30MG (60 CT) (Acetaminophen) | 60 BOT | 00603233820 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
APAP-CAFFEINE-DIHYDROCODE TAB 30 EA (Acetaminophen-Caffeine-Dihydrocodeine) | | 64376061131 | 40 PDPs | 122 MAPDs |
ACETASOL HC SOLUTION 10ML 10 ML BOT (Hydrocortisone w/ Acetic Acid Otic) | 10 ML BOT | 00472088282 | 57 PDPs | 198 MAPDs |
ACETAZOLAMIDE 125MG TABLET (Acetazolamide) | 100 BOT | 51672402201 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACETAZOLAMIDE 250MG TABLET (100 CT) (Acetazolamide) | 100 BOT | 00527105001 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACETAZOLAMIDE SOD 500MG VL (Acetazolamide) | 1 X 500 MG VIALSD | 55390046001 | 40 PDPs | 141 MAPDs |
ACETAZOLAMIDE EXTENDED RELEASE CAPSULES 500MG 100 BOT (Acetazolamide) | 100 BOT | 68382026101 | 66 PDPs | 230 MAPDs |
ACETIC ACID 2% SOLUTION NON-ORAL (Acetic Acid Otic) | 15 ML BOT | 00603703841 | 69 PDPs | 234 MAPDs |
ACETYLCYSTEINE 10% VIAL (Acetylcysteine) | 3 X 10 ML CRTN | 00054302702 | 63 PDPs | 209 MAPDs |
ACETYLCYSTEINE 20% VIAL 3 X 30ML CRTN (Acetylcysteine) | 3 X 30 ML CRTN | 00054302602 | 62 PDPs | 209 MAPDs |
ACIPHEX 20MG TABLET EC (Rabeprazole Sodium EC) | 30 BOT | 62856024330 | 22 PDPs | 65 MAPDs |
Aclovate 0.5mg/g 1 TUBE in 1 CARTON / 60 g in 1 TUBE (Alclometasone Dipropionate) | 1 TUBE in 1 CARTON / 60 g | 00462026460 | 18 PDPs | 53 MAPDs |
Aclovate 0.5mg/g 60 g in 1 TUBE (Alclometasone Dipropionate) | 60 g in 1 TUBE | 00462026360 | 18 PDPs | 53 MAPDs |
ACTEMRA INJECTION 200MG/10ML (Tocilizumab IV) | 0ML X 1 VIALSU X 2 BOX | 50242013601 | 38 PDPs | 137 MAPDs |
ACTHIB VACCINE VIAL 10-24UNT/5ML (Haemophilus B Polysaccharide Conjugate Vaccine) | 5 X 1 DOSE VIAL | 49281054505 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACTICIN 5% CREAM (Permethrin) | 60 GRAMS BOX | 00378613106 | 69 PDPs | 222 MAPDs |
ACTIGALL 300MG CAPSULE (Ursodiol) | 100 BOT | 52544093001 | 16 PDPs | 52 MAPDs |
ACTIMMUNE SOLUTION FOR INJECTION 100MCG (Interferon Gamma-1B) | 12 X 0.5 ML CRTN | 64116001112 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACTIQ 1200MCG LOZENGE (Fentanyl Citrate) | 30 BOT | 63459051230 | 17 PDPs | 49 MAPDs |
ACTIQ 1600MCG LOZENGE (Fentanyl Citrate) | 30 BOT | 63459051630 | 17 PDPs | 49 MAPDs |
ACTIQ 200MCG LOZENGE (Fentanyl Citrate) | 30 BOT | 63459050230 | 17 PDPs | 49 MAPDs |
ACTIQ 400MCG LOZENGE (Fentanyl Citrate) | 30 BOT | 63459050430 | 17 PDPs | 49 MAPDs |
ACTIQ 600MCG LOZENGE (Fentanyl Citrate) | 30 BOT | 63459050630 | 17 PDPs | 49 MAPDs |
ACTIQ 800MCG LOZENGE (Fentanyl Citrate) | 30 BOT | 63459050830 | 17 PDPs | 49 MAPDs |
ACTIVELLA 0.5-0.1MG TABLET 28 DLPK (Estradiol & Norethindrone Acetate) | 28 DLPK | 00169517510 | 31 PDPs | 107 MAPDs |
ACTIVELLA 1-0.5MG TABLET 28 DLPK (Estradiol & Norethindrone Acetate) | 28 DLPK | 00169517402 | 21 PDPs | 62 MAPDs |
Actonel 150mg/1 36 DOSE PACK in 1 CASE / 1 TRAY in 1 DOSE PACK / 1 TABLET, FILM COATED in 1 TRAY (Risedronate Sodium) | 36 DOSE PACK in 1 CASE / | 00430047801 | 57 PDPs | 186 MAPDs |
Actonel 30mg/1 12 BOTTLE in 1 CASE / 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (Risedronate Sodium) | 12 BOTTLE in 1 CASE / 30 | 00430047015 | 57 PDPs | 186 MAPDs |
Actonel 35mg/1 36 DOSE PACK in 1 CASE / 1 TRAY in 1 DOSE PACK / 4 TABLET, FILM COATED in 1 TRAY (Risedronate Sodium) | 36 DOSE PACK in 1 CASE / | 00430047203 | 57 PDPs | 187 MAPDs |
Actonel 5mg/1 12 BOTTLE in 1 CASE / 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (Risedronate Sodium) | 12 BOTTLE in 1 CASE / 30 | 00430047115 | 57 PDPs | 188 MAPDs |
ACTOPLUS MET XR TABLETS EXTENDED RELEASE 15;1000 MG;MG (Pioglitazone HCl-Metformin HCl) | 30 BOTPL | 64764051030 | 31 PDPs | 105 MAPDs |
ACTOPLUS MET XR TABLETS EXTENDED RELEASE 30;1000 MG;MG (Pioglitazone HCl-Metformin HCl) | 30 BOTPL | 64764031030 | 31 PDPs | 105 MAPDs |
ACTOPLUS MET 15MG/500MG TABLET (Pioglitazone HCl-Metformin HCl) | 60 BOT | 64764015560 | 63 PDPs | 221 MAPDs |
ACTOPLUS MET 15MG/850MG TABLET (Pioglitazone HCl-Metformin HCl) | 60 BOT | 64764015860 | 63 PDPs | 221 MAPDs |
ACTOS 15MG TABLET (Pioglitazone HCl) | 500 BOTPL | 64764015106 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACTOS 30MG TABLET (500 CT) (Pioglitazone HCl) | 500 BOTPL | 64764030116 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACTOS 45MG TABLET (Pioglitazone HCl) | 90 BOTPL | 64764045125 | 71 PDPs | 244 MAPDs |
ACULAR 0.5% EYE DROPS (Ketorolac Tromethamine Ophth) | 5 ML BOT | 00023218105 | 19 PDPs | 65 MAPDs |
ACULAR LS 0.4% OPHTH SOL (Ketorolac Tromethamine Ophth) | 5 ML BOTDR | 00023927705 | 19 PDPs | 64 MAPDs |
ACUVAIL 0.45% OPHTH SOLUTION #30X0.4 EA (Ketorolac Tromethamine Ophth) | #30X0.4 | 00023350730 | 27 PDPs | 86 MAPDs |
Acyclovir 200mg/1 (Acyclovir) | | 00093894019 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
Acyclovir 200mg/5mL 473 mL in 1 BOTTLE (Acyclovir) | 473 mL in 1 BOTTLE | 50383081016 | 71 PDPs | 244 MAPDs |
Acyclovir 400mg/1 100 BLISTER PACK in 1 BOX / 1 TABLET in 1 BLISTER PACK (Acyclovir) | 100 BLISTER PACK in 1 BOX | 00093894393 | 71 PDPs | 243 MAPDs |
Acyclovir 800mg/1 100 BLISTER PACK in 1 BOX / 1 TABLET in 1 BLISTER PACK (Acyclovir) | 100 BLISTER PACK in 1 BOX | 00093894793 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACYCLOVIR SODIUM 500MG VIAL (Acyclovir Sodium For) | 10 X 500 MG VIAL | 55390061210 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ACZONE 50mg/g 1 TUBE in 1 CARTON / 60 g in 1 TUBE (DAPSONE) | 1 TUBE in 1 CARTON / 60 g | 00023367060 | 17 PDPs | 59 MAPDs |
ADACEL VIAL 2UNT/5UNT (Tet Tox-Diph-Acell Pertuss Ad) | 10 X 1 DOSE VIAL | 49281040010 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ADAGEN 250U/ML VIAL (Pegademase Bovine) | 1.5 ML VIALSD | 57665000101 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ADALAT CC 30MG TABLET (Nifedipine) | 1000 BOT | 00085170101 | 20 PDPs | 56 MAPDs |
ADALAT CC 60MG TABLET (Nifedipine) | 1000 BOT | 00085171601 | 20 PDPs | 56 MAPDs |
ADALAT CC 90MG TABLET (Nifedipine) | 100 BOT | 00085172201 | 20 PDPs | 56 MAPDs |
ADALIMUMAB 50 MG/ML PREFILLED SYRINGE [HUMIRA] (Adalimumab) | 0.4 ML | 00074937402 | 70 PDPs | 238 MAPDs |
ADAPALENE GEL (Adapalene) | 45 GM TUBE | 00093630195 | 48 PDPs | 178 MAPDs |
ADAPALENE CREAM (Adapalene) | 45 GM X 1 TUBE | 00168042446 | 46 PDPs | 174 MAPDs |
ADCIRCA TABLETS 20MG 60 BOT (Tadalafil) | 60 BOT | 66302046760 | 59 PDPs | 186 MAPDs |
ADDERALL XR 10MG CAPSULE SA (Amphetamine-Dextroamphetamine) | 100 BOT | 54092038301 | 18 PDPs | 67 MAPDs |
ADDERALL XR 15MG CAPSULE SA (Amphetamine-Dextroamphetamine) | 100 BOT | 54092038501 | 18 PDPs | 67 MAPDs |
ADDERALL XR 20MG CAPSULE SA (Amphetamine-Dextroamphetamine) | 100 BOT | 54092038701 | 18 PDPs | 67 MAPDs |
ADDERALL XR 25MG CAPSULE SA (Amphetamine-Dextroamphetamine) | 100 BOT | 54092038901 | 18 PDPs | 67 MAPDs |
ADDERALL XR 30MG CAPSULE SA (Amphetamine-Dextroamphetamine) | 100 BOT | 54092039101 | 18 PDPs | 67 MAPDs |
ADDERALL XR 5MG CAPSULE SA (Amphetamine-Dextroamphetamine) | 100 BOT | 54092038101 | 18 PDPs | 67 MAPDs |
ADOXA 100MG TABLET (Doxycycline Monohydrate) | 250 BOT | 10337080225 | 14 PDPs | 47 MAPDs |
ADOXA PAK 100MG TABLET DSPK-31 (Doxycycline Monohydrate) | 31 DSPK | 10337080203 | 15 PDPs | 47 MAPDs |
ADOXA PAK 100MG TABLET DSPK-60 (Doxycycline Monohydrate) | 60 DSPK | 10337080206 | 15 PDPs | 47 MAPDs |
ADOXA PAK 150MG TABLET (Doxycycline Monohydrate) | 30 TABS DSPK | 10337081403 | 13 PDPs | 45 MAPDs |
ADOXA 50MG TABLET (Doxycycline Monohydrate) | 100 BOT | 10337080001 | 13 PDPs | 46 MAPDs |
ADVAIR DISKUS MIS 100/50 (Fluticasone-Salmeterol) | 60 DOSE INHL | 00173069500 | 69 PDPs | 240 MAPDs |
ADVAIR DISKUS MIS 250/50 (Fluticasone-Salmeterol) | 60 DOSE BLPK | 00173069600 | 69 PDPs | 240 MAPDs |
ADVAIR DISKUS MIS 500/50 (Fluticasone-Salmeterol) | 60 BLPK | 00173069700 | 69 PDPs | 240 MAPDs |
ADVAIR HFA INHALER 115;21MCG;MCG 120ACTN INHL (Fluticasone-Salmeterol) | 120ACTN INHL | 00173071620 | 69 PDPs | 239 MAPDs |
ADVAIR HFA 230; 21ug/1; ug/1 120 AEROSOL, METERED in 1 INHALER (Fluticasone-Salmeterol) | 120 AEROSOL, METERED in 1 | 00173071720 | 69 PDPs | 239 MAPDs |
ADVAIR HFA INHALER 45;21MCG;MCG 120 ACTN INHL (Fluticasone-Salmeterol) | 120 ACTN INHL | 00173071520 | 69 PDPs | 239 MAPDs |
ADVICOR EXTENDED RELEASE TABLETS 20;1000MG;MG 90 BOTPL (Niacin-Lovastatin) | 90 BOTPL | 00074300790 | 29 PDPs | 121 MAPDs |
ADVICOR EXTENDED RELEASE TABLETS 20;500MG;MG 90 BOTPL (Niacin-Lovastatin) | 90 BOTPL | 00074300590 | 30 PDPs | 121 MAPDs |
ADVICOR ER 20-750MG TABLET (90 CT) (Niacin-Lovastatin) | 90 BOTPL | 00074307290 | 30 PDPs | 121 MAPDs |
ADVICOR EXTENDED RELEASE TABLETS 40;1000MG;MG 90 BOTPL (Niacin-Lovastatin) | 90 BOTPL | 00074301090 | 30 PDPs | 120 MAPDs |
AFEDITAB CR 30MG TABLET SA (Nifedipine) | 100 BOT | 00591319301 | 67 PDPs | 231 MAPDs |
AFEDITAB CR 60MG TABLET SA (Nifedipine) | 100 BOTPL | 00591319401 | 67 PDPs | 231 MAPDs |
AFINITOR TABLETS 10 MG (EVEROLIMUS) | 28 CRTN | 00078056751 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
AFINITOR TABLETS 2.5 MG (EVEROLIMUS) | 28 BLPK CRTN | 00078059451 | 71 PDPs | 243 MAPDs |
AFINITOR TABLETS 5 MG (EVEROLIMUS) | 28 CRTN | 00078056651 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
Afinitor 7.5mg/1 28 BLISTER PACK in 1 CARTON / 1 TABLET in 1 BLISTER PACK (EVEROLIMUS) | 28 BLISTER PACK in 1 CART | 00078062051 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
AGGRENOX 25-200MG CAPSULE (Aspirin-Dipyridamole) | 60 BOT | 00597000160 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
AGRYLIN 0.5MG CAPSULE (Anagrelide HCl) | 100 BOT | 54092006301 | 17 PDPs | 51 MAPDs |
AK-CON 0.1% EYE DROPS (Naphazoline HCl Ophth) | 15 ML BOTDR | 17478021612 | 69 PDPs | 222 MAPDs |
AKTOB 0.3% EYE DROPS (Tobramycin Sulfate Ophth) | 5 ML BOT | 17478029010 | 65 PDPs | 222 MAPDs |
AKNE-MYCIN 2% OINTMENT (Erythromycin) | 25G TUBE | 13548003025 | 26 PDPs | 84 MAPDs |
ALA-CORT 1% CREAM (Hydrocortisone) | 3 OZ TUBE | 00316012603 | 50 PDPs | 179 MAPDs |
ALA-CORT 1% LOTION (Hydrocortisone) | 4 FLO BOTGL | 00316013104 | 51 PDPs | 169 MAPDs |
ALA-SCALP HP 2% LOTION (Hydrocortisone) | 1 OZ BOT | 00316014001 | 25 PDPs | 97 MAPDs |
ALAMAST 0.1% DROPS (Pemirolast Potassium Ophth) | 10 ML BOT | 68669071110 | 28 PDPs | 120 MAPDs |
ALBENZA 200 MG TABLET (Albendazole) | 2 EA | 52054055022 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ALBUTEROL TABLET 4MG (500 CT) (Albuterol) | 500 BOT | 53489017705 | 69 PDPs | 242 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE 1.25MG/3ML VIAL NEBULIZER (Albuterol Sulfate) | 30 VIAL | 00487990401 | 66 PDPs | 230 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE SOLUTION FOR INHALATION (Albuterol Sulfate) | 3ML X 1 VIAL X 30 POU | 00487950101 | 71 PDPs | 238 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE INHALATION SOLUTION 0.5% 20ML BOTDR (Albuterol Sulfate) | 20 ML BOTDR | 50383074120 | 69 PDPs | 234 MAPDs |
Albuterol Sulfate 0.63mg/3mL 25 POUCH in 1 CARTON / 5 VIAL in 1 POUCH / 3 mL in 1 VIAL (Albuterol Sulfate) | 25 POUCH in 1 CARTON / 5 | 00591346753 | 64 PDPs | 225 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE SYRUP 2MG/5ML 16 FLO BOT (Albuterol Sulfate) | 16 FLO BOT | 50383074016 | 69 PDPs | 241 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE TABLET 2MG (500 CT) (Albuterol Sulfate) | 500 BOT | 00378025505 | 69 PDPs | 242 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE 4MG TABLET SR 12HR (Albuterol Sulfate) | 100 BOT | 00378412201 | 65 PDPs | 225 MAPDs |
ALBUTEROL SULFATE 8MG TABLET SR 12HR (Albuterol Sulfate) | 100 BOT | 00378412401 | 65 PDPs | 226 MAPDs |
IPRATROPIUM BROMIDE and ALBUTEROL SULFATE 2.5; 0.5mg/3mL; mg/3mL 12 POUCH in 1 CARTON / 5 VIAL, PLA (Albuterol-Ipratropium Nebu) | 12 POUCH in 1 CARTON / 5 | 00093672374 | 55 PDPs | 178 MAPDs |
ALCAINE 0.5% EYE DROPS (Proparacaine HCl Ophth) | 15 ML BOT | 00998001615 | 18 PDPs | 79 MAPDs |
ALCLOMETASONE DIPROPIONATE 0.05% CREAM (Alclometasone Dipropionate) | 45 GM TUBE | 00168026345 | 65 PDPs | 234 MAPDs |
Alclometasone Dipropionate 0.5mg/g 1 TUBE in 1 CARTON / 60 g in 1 TUBE (Alclometasone Dipropionate) | 1 TUBE in 1 CARTON / 60 g | 51672131603 | 65 PDPs | 234 MAPDs |
ALDACTAZIDE 25/25 TABLET (Spironolactone & Hydrochlorothiazide) | 100 BOT | 00025101131 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ALDACTAZIDE 50/50 TABLET (Spironolactone & Hydrochlorothiazide) | 100 BOT | 00025102131 | 26 PDPs | 92 MAPDs |
ALDACTONE 100MG TABLET (Spironolactone) | 100 BOT | 00025103131 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ALDACTONE 25MG TABLET (Spironolactone) | 100 BOT | 00025100131 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ALDACTONE 50MG TABLET (Spironolactone) | 100 BOT | 00025104131 | 18 PDPs | 55 MAPDs |
ALDARA 5% CREAM (Imiquimod) | | 99207026012 | 23 PDPs | 77 MAPDs |
ALDURAZYME 2.9MG/5ML VIAL (Laronidase) | | 58468007001 | 70 PDPs | 243 MAPDs |
ALENDRONATE SODIUM 10MG TABLET (Alendronate Sodium) | 30 BOT | 00093514156 | 71 PDPs | 244 MAPDs |
ALENDRONATE SODIUM TABLET 35MG 20 CRTN (Alendronate Sodium) | 20 CRTN | 00093517220 | 71 PDPs | 244 MAPDs |
ALENDRONATE SODIUM 40MG TABLET (Alendronate Sodium) | 30 BOT | 00093514256 | 69 PDPs | 242 MAPDs |
ALENDRONATE SODIUM 5MG TABLET (Alendronate Sodium) | 30 BOT | 00093514056 | 71 PDPs | 244 MAPDs |
ALENDRONATE SODIUM 70mg/1 (Alendronate Sodium) | | 68084032294 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 10mg/1 100 TABLET, EXTENDED RELEASE in 1 BOTTLE (ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE) | 100 TABLET, EXTENDED RELE | 13668002101 | 57 PDPs | 194 MAPDs |
ALIMTA 500MG VIAL (Pemetrexed Disodium For IV) | 1 VIAL | 00002762301 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ALINIA 100MG/5ML SUSPENSION (Nitazoxanide) | 60 BOTGL | 67546021221 | 68 PDPs | 222 MAPDs |
ALINIA 500MG TABLET (Nitazoxanide) | 60 BOT | 67546011111 | 69 PDPs | 224 MAPDs |
Valturna 150; 160mg/1; mg/1 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE () | 30 TABLET, FILM COATED in | 00078057215 | 51 PDPs | 131 MAPDs |
Valturna 300; 320mg/1; mg/1 30 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE () | 30 TABLET, FILM COATED in | 00078057415 | 51 PDPs | 131 MAPDs |
ALKERAN 1 KIT in 1 CARTON (Melphalan HCl For) | 1 KIT in 1 CARTON | 52609300100 | 31 PDPs | 94 MAPDs |
ALLEGRA 30MG/5ML SUSPENSION ORAL (Fexofenadine HCl) | 300 ML BOTPL | 00088109720 | 13 PDPs | 49 MAPDs |
ALLOPURINOL TABLETS (Allopurinol) | 1000 BOTPL | 00603211532 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
Allopurinol 300mg/1 100 BLISTER PACK in 1 BOX, UNIT-DOSE / 1 TABLET in 1 BLISTER PACK (Allopurinol) | 100 BLISTER PACK in 1 BOX | 51079020620 | 71 PDPs | 245 MAPDs |
ALLOPURINOL SODIUM 500MG VIAL (Allopurinol Sodium For) | 1 VIALSD CRTN | 55390010601 | 53 PDPs | 188 MAPDs |
ALOCRIL 2% EYE DROPS (Nedocromil Sodium Ophth) | 5 ML BOTDR | 00023884205 | 45 PDPs | 155 MAPDs |
ALOMIDE 0.1% EYE DROPS (Lodoxamide Tromethamine Ophth) | 10 ML BOTDR | 00065034510 | 34 PDPs | 139 MAPDs |
ALOPRIM SOLUTION FOR INJECTION 500MG/VIAL 30 ML VIALGL (Allopurinol Sodium For) | 30 ML VIALGL | 67457018750 | 23 PDPs | 60 MAPDs |
ALORA 0.025MG PATCH (Estradiol) | 8 BOX | 52544088408 | 40 PDPs | 129 MAPDs |
ALORA 0.05MG PATCH (Estradiol) | 8 CRTN | 52544047108 | 40 PDPs | 128 MAPDs |
ALORA 0.075MG PATCH (Estradiol) | 8 CRTN | 52544047208 | 40 PDPs | 128 MAPDs |
ALORA 0.1MG PATCH (Estradiol) | 8 CRTN | 52544047308 | 40 PDPs | 128 MAPDs |
ALOXI 0.25MG/5ML (Palonosetron HCl IV) | | 62856079701 | 32 PDPs | 108 MAPDs |
Aralast NP 1 KIT in 1 CARTON () | 1 KIT in 1 CARTON | 00944280201 | 53 PDPs | 193 MAPDs |
ALPHAGAN P 0.15% EYE DROPS (Brimonidine Tartrate Ophth) | 15 ML BOTDR | 00023917715 | 37 PDPs | 125 MAPDs |
ALPHAGAN P 0.1% DROPS (Brimonidine Tartrate Ophth) | 15 ML BOTDR | 00023932115 | 64 PDPs | 218 MAPDs |
ALREX 0.2% EYE DROPS (Loteprednol Etabonate Ophth) | 10 ML BOTDR | 24208035310 | 49 PDPs | 182 MAPDs |
ALTABAX 10mg/g 30 g in 1 TUBE (Retapamulin) | 30 g in 1 TUBE | 00007518025 | 41 PDPs | 115 MAPDs |
ALTACE 1.25MG CAPSULE (Ramipril) | 100 CAPS BOTPL | 61570011001 | 15 PDPs | 51 MAPDs |
ALTACE 10MG CAPSULE (100 CT) (Ramipril) | 100 CAPS BOTPL | 61570012001 | 15 PDPs | 50 MAPDs |
ALTACE 2.5 MG CAPSULE (Ramipril) | 100 EA | 61570011101 | 15 PDPs | 50 MAPDs |
ALTACE 5MG CAPSULE (Ramipril) | 100 BOT | 61570011201 | 15 PDPs | 50 MAPDs |
