2025 Medicare Prescription Drug Plan Pharmacy BIN and PCN Numbers | ||||||
Contract ID | Contract Name | Plan IDs | BIN | PCN | M3P BIN | M3P PCN |
H4699 | Wellcare | all plans | 610014 | MEDDPRIME | ||
H4704 | Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company | all plans | 020115 | IS | ||
H4711 | Aetna Medicare | 010 | ||||
H4711 | Aetna Medicare | 001, 002, 005, 008, 011, 012, 013, 802 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H4714 | PACE of the Southern Piedmont | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H4733 | Community Health Group | all plans | 015574 | ASPROD1 | ||
H4739 | First Choice VIP Care (HMO-D-SNP) | all plans | 019587 | PRX01809 | ||
H4754 | PacificSource Medicare | 004, 018, 802 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H4801 | Blue Cross and Blue Shield of OK, TX | 019, 020 | ||||
H4801 | Blue Cross and Blue Shield of OK, TX | 007, 021, 022, 023, 024 | 011552 | MAPDOK3 | 11552 | MPPPHCSC |
H4801 | Blue Cross and Blue Shield of OK, TX | 002, 011, 015, 016, 018 | 011552 | MAPDTX4 | 11552 | MPPPHCSC |
H4808 | Devoted Health | all plans | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H4835 | Aetna Medicare | 001, 002, 004, 005, 802 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H4847 | Wellcare | 001, 005 | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H4863 | Farm Bureau Health Plans | all plans | 610011 | CTRXMEDD | ||
H4868 | Wellcare | 003 | ||||
H4868 | Wellcare | 004, 014 | 610014 | MEDDPRIME | ||
H4869 | Gold Kidney Health Plan | 009 | ||||
H4869 | Gold Kidney Health Plan | 001, 002, 003, 004, 005, 010, 011, 012, 013 | 015574 | ASPROD1 | 27133 | MPPPPROD1 |
H4875 | Priority Health Medicare | 016, 018, 020, 022, 024, 803, 804, 807, 808, 809 | 003858 | MD | 3858 | MPPP |
H4882 | HealthPartners | 803 | ||||
H4882 | HealthPartners | 003, 004, 005, 009, 010, 011, 013, 801, 804, 806 | 015574 | ASPROD1 | 27133 | MPPPPROD1 |
H4909 | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 014, 015, 016, 018, 026 | 020115 | IS | ||
H4909 | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 804, 810, 811 | 022227 | IS | ||
H4919 | InnovAge FloridaPACE - Tampa | all plans | 022188 | PSTMEEDD | ||
H4931 | Banner Medicare Advantage | all plans | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H4937 | Blue Shield of California | 803, 804 | ||||
H4937 | Blue Shield of California | 001, 002, 801, 802, 805 | 026696 | 77993322 | 26696 | MPPP3322 |
H4943 | Baylor Scott & White Health Plan | 002 | ||||
H4943 | Baylor Scott & White Health Plan | 001 | 610770 | CRXMD | 610770 | MPPPCRX |
H4961 | Alignment Health Plan | 001, 003, 006 | 610455 | AHPPARTD | 610455 | MPPPPARTD |
H4961 | Alignment Health Plan | 801, 802 | 610455 | AHPPARTDG | 610455 | MPPPPARTDG |
H4982 | Aetna Medicare | 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 802 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H4999 | LIFE Northwestern Pennsylvania | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5007 | Providence Health System | all plans | 012353 | 08220000 | ||
H5008 | UnitedHealthcare | all plans | 610097 | 9999 | 610097 | MPPP |
H5009 | Regence BlueShield | 002, 011 | 610623 | 2100000 | 610623 | MPPP021000 |
H5009 | Regence BlueShield | 802, 803, 804 | 610623 | 2100001 | 610623 | MPPP021000 |
H5010 | Asuris Northwest Health | 008, 009, 010 | 610623 | 2110000 | ||
H5015 | Texas Independence Health Plan | all plans | 012312 | PartD | 12312 | MPPP |
H5037 | Mountain Empire PACE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5042 | CDPHP Medicare Advantage | 011, 804 | 610770 | CRXMD | ||
H5042 | CDPHP Medicare Advantage | 009, 014, 801, 802 | 610770 | MPPPCRX | ||
H5050 | Kaiser Permanente | all plans | 610011 | CTRXMEDD | 610011 | MPPPWA |
H5080 | BoldAge PACE Indiana | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5085 | Community PACE at Home, Inc, | 004 | 022188 | PSTMEDC | ||
H5085 | Community PACE at Home, Inc, | 003 | 022188 | PSTMEDD | ||
H5087 | Wellcare | 005, 016, 024, 032 | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5106 | Highmark Blue Cross Blue Shield | 031, 032, 810 | 160014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5106 | Highmark Blue Cross Blue Shield | 013, 029, 030, 806, 808 | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5117 | Wellcare by Allwell | all plans | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5124 | FranciscanSenior Health & Wellness | all plans | 024748 | GRNMEDD | ||
H5140 | Blue Cross Blue Shield of Arizona (AZ Blue) | all plans | 610011 | CTRXMEDD | ||
H5141 | Clover Health | 001, 055, 058, 059 | 004336 | MEDDADV | ||
H5163 | Verda Health Plan of Texas | all plans | 015574 | ASPROD1 | 27133 | MPPPPROD1 |
H5167 | Rocky Mountain PACE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5178 | Humana | all plans | 015581 | 03200000 | 610649 | MPPP7777 |
H5190 | Wellcare by Allwell | all plans | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5199 | Wellcare | all plans | 610014 | MEDDPRIME | ||
H5209 | My Choice Wisconsin | all plans | 004336 | MEDDADV | ||
H5211 | Security Health Plan of Wisconsin, Inc. | 002, 004, 010, 012 | 015574 | ASPROD1 | 27133 | MPPPPROD1 |
H5212 | Community Care | 002 | 022188 | PSTMEDC | ||
H5212 | Community Care | 001 | 022188 | PSTMEDD | ||
H5213 | InnovAge New Mexico PACE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5215 | Network Health Medicare Advantage Plans | all plans | 003858 | MD | 3858 | MPPP |
H5216 | Humana | 059, 077, 105, 116, 128, 140, 152, 157, 174, 190, 200, 201, 213, 216, 217, 218, 221, 225, 234, 235, 236, 256, 257, 258, 278, 286, 301, 310, 315, 329, 343, 348, 354, 355, 379, 381, 386, 427, 436, 437, 441, 442, 806, 809, 812, 814, 818, 824 | ||||
H5216 | Humana | 001, 006, 011, 013, 014, 017, 019, 023, 024, 027, 032, 034, 037, 039, 042, 043, 047, 048, 053, 062, 063, 064, 068, 070, 072, 073, 074, 078, 081, 083, 088, 089, 092, 097, 100, 106, 107, 114, 117, 120, 124, 131, 132, 133, 136, 138, 141, 142, 144, 154, 160, 161, 164, 168, 171, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 205, 206, 207, 211, 219, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 242, 243, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 298, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 805, 808, 811, 813, 817, 821 | 015581 | 03200000 | 610649 | MPPP7777 |
H5232 | Paramount Elite Medicare Plans | 002 | ||||
H5232 | Paramount Elite Medicare Plans | 001 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5244 | SCAN Health Plan New Mexico | 001, 002, 004, 005 | 003858 | MD | 3858 | MPPP |
H5253 | UnitedHealthcare | 004, 007, 011, 024, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 042, 047, 048, 051, 059, 060, 062, 064, 072, 073, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 087, 088, 089, 097, 099, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 801, 805, 810, 811, 813, 814, 816, 817, 818, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 829, 831, 832 | 610097 | 9999 | 610097 | MPPP |
H5262 | Quartz Medicare Advantage | all plans | 610011 | CTRXMEDD | 610011 | MPPP |
H5273 | CarePartners of Connecticut | all plans | 610011 | CTRXMEDD | 610011 | MPPP |
H5280 | Molina Healthcare of Ohio | all plans | 004336 | MEDDADV | ||
H5294 | Wellcare by Allwell | 010, 012, 015 | 610014 | MEDDPRIME | ||
H5296 | Alignment Health Plan | 003, 004, 005, 006, 007, 008 | 610455 | AHPPARTD | 610455 | MPPPPARTD |
H5296 | Alignment Health Plan | 801, 802 | 610455 | AHPPARTDG | 610455 | MPPPPARTDG |
H5299 | Devoted Health | 001, 002, 006, 009, 012 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5302 | Aetna Medicare | 012, 013, 014, 020, 022, 023, 810 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5309 | Aetna Medicare | all plans | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5322 | UnitedHealthcare | 043 | ||||
H5322 | UnitedHealthcare | 001, 039 | 610097 | 9999 | ||
H5325 | Aetna Medicare | all plans | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5361 | AmeriHealth | all plans | 610011 | CTRXMEDD | 610011 | MPPP |
H5373 | Paramount Elite Medicare Plans | all plans | 004336 | MEDDADV | ||
H5374 | Longevity Health Plan | all plans | 610014 | MEDDPRIME | ||
H5377 | Humana | all plans | 015581 | 03200000 | 610649 | MPPP7777 |
H5384 | all plans | 024748 | GRNMEDD | |||
H5386 | Sharp Health Plan | 003, 004, 005, 801 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5398 | Wellcare by Allwell | all plans | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5403 | On Lok PACE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5405 | Center For Elders' Independence | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5406 | Sutter SeniorCare PACE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5410 | Cigna Healthcare | 013, 018, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056 | 017010 | CIMCARE | 17010 | MPPP |
H5420 | UnitedHealthcare | all plans | 610097 | 9999 | 610097 | MPPP |
H5422 | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 007, 011, 013, 015, 016, 018, 019 | 020115 | IS | ||
H5422 | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 804, 806 | 022227 | IS | ||
H5425 | SCAN Health Plan | 803, 804 | 003858 | A4 | 3858 | MPPP |
H5425 | SCAN Health Plan | 001, 005, 006, 007, 008, 009, 019, 034, 065, 069, 070, 075, 076, 082, 084, 085, 086, 087, 091, 092, 096, 097, 098, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 121, 122, 123 | 003858 | MD | 3858 | MPPP |
H5427 | Freedom Health, Inc. | all plans | 020115 | IS | ||
H5430 | WellCare | all plans | 610014 | MEDDPRIME | ||
H5431 | HealthSun Health Plans, Inc. | all plans | 020115 | IS | ||
H5433 | CalOptima Health OneCare | 001 | 015574 | ASPROD1 | ||
H5434 | Florida Blue | 002, 023, 024, 025, 026, 030, 031, 034, 035, 036, 045 | 012833 | MedDPrime | 12833 | MPPPFL |
H5434 | Florida Blue | 801, 802 | 012833 | MedDPrimeG | 12833 | MPPPFL |
H5435 | UnitedHealthcare | all plans | 610097 | 9999 | 610097 | MPPP |
H5439 | Wellcare by Health Net | 010 | ||||
H5439 | Wellcare by Health Net | 011, 015, 017, 019 | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5447 | Community First | 002 | 610602 | NVT | ||
H5447 | Community First | 001 | 610602 | NVTD | ||
H5453 | Devoted Health | 003, 009, 012 | ||||
H5453 | Devoted Health | 001, 002, 004, 005, 010, 011 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5454 | Clear Spring Health | all plans | 610011 | CTRXMEDD | 610011 | MPPP |
H5471 | Simply Healthcare Plans, Inc. | all plans | 020115 | IS | ||
H5472 | Alignment Health Plan | 001, 002, 003, 004, 005, 007 | 610455 | AHPPARTD | 610455 | MPPPPARTD |
H5472 | Alignment Health Plan | 801, 802 | 610455 | AHPPARTDG | 610455 | MPPPPARTDG |
H5475 | Wellcare | 001, 024, 026, 031, 038, 039 | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5493 | Saint Francis LIFE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5496 | Imperial Health Plan of California, Inc. | all plans | 015574 | ASPROD1 | 27133 | MPPPPROD1 |
H5521 | Aetna Medicare | 351, 353, 378, 440, 480, 487, 488, 493, 494 | ||||
H5521 | Aetna Medicare | 013, 015, 016, 020, 022, 027, 033, 040, 055, 077, 081, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 091, 095, 099, 101, 110, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 139, 140, 141, 150, 156, 157, 159, 160, 169, 170, 171, 178, 194, 195, 197, 207, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 230, 231, 232, 233, 236, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 254, 259, 260, 261, 263, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 292, 299, 302, 303, 305, 311, 312, 314, 319, 326, 328, 331, 332, 340, 348, 352, 363, 364, 365, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 386, 388, 392, 395, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 419, 421, 422, 424, 425, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 442, 443, 446, 449, 450, 451, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 482, 484, 490, 492, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 520, 521, 522, 536, 537, 538, 539, 543, 550, 551, 553, 554, 557, 558, 565, 569, 574, 578, 579, 580, 581, 584, 586, 590, 592, 593, 598, 607, 609, 614, 644, 645, 646, 648, 802, 806, 810, 812, 815, 816, 819, 820, 822, 824, 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5522 | Aetna Medicare | 808, 810, 813, 815, 817, 820, 823, 825, 827 | ||||
H5522 | Aetna Medicare | 001, 002, 004, 005, 013, 014, 017, 022, 024, 028, 029, 032, 803, 809, 811, 814, 816, 818, 819, 821, 822, 824, 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5525 | Humana | 031, 064, 065, 078, 079, 810, 813, 817, 819, 827, 831 | ||||
H5525 | Humana | 004, 005, 006, 008, 017, 024, 026, 027, 030, 034, 035, 036, 041, 042, 045, 046, 049, 050, 051, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 070, 072, 074, 075, 076, 077, 080, 083, 084, 809, 812, 816, 818, 826, 830 | 015581 | 03200000 | 610649 | MPPP7777 |
H5526 | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 004, 016, 018, 020, 027, 808, 813 | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5528 | EmblemHealth | all plans | 013344 | 0020080229 | 13344 | MPPP |
H5533 | UPMC for Life | 003, 005, 008, 011, 013, 015, 017, 802, 803 | 003858 | MD | 3858 | MPPP |
H5538 | Trinity Health PACE of Pensacola | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5549 | VNS Health Medicare | 003, 011 | 015574 | ASPROD1 | ||
H5577 | MCS Classicare | 002, 017, 029, 046, 054, 055, 058 | 012312 | PARTD | ||
H5580 | Mercy Care Advantage | 001, 005 | 610591 | MEDDADV | 610591 | MPPPPOR |
H5587 | BCBSAZ Health Choice | all plans | 004336 | MEDDADV | ||
H5590 | Wellcare by Allwell | all plans | 610014 | MEDDPRIME | ||
H5591 | Martin's Point Generations Advantage | 005, 006, 009, 015, 801, 802 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5593 | Aetna Medicare | all plans | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5594 | Optimum HealthCare, Inc. | all plans | 020115 | IS | ||
H5599 | Wellcare by Fidelis Care | 001, 003, 008 | 610014 | MEDDPRIME | ||
H5608 | Elevate Medicare Advantage | 001 | 015574 | ASPROD1 | ||
H5610 | Care Resources | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5619 | Humana | 121, 151, 803, 806 | ||||
H5619 | Humana | 001, 003, 012, 015, 016, 021, 026, 038, 046, 047, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 061, 063, 066, 069, 071, 075, 077, 082, 083, 089, 090, 091, 093, 095, 100, 111, 113, 116, 119, 122, 123, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 802, 805 | 015581 | 03200000 | 610649 | MPPP7777 |
H5622 | Care Guide Partners | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5628 | Molina Healthcare of Utah & Idaho | all plans | 004336 | MEDDADV | ||
H5629 | St. Paul's PACE | all plans | 022188 | PSTMEDD | ||
H5644 | Network Health Medicare Advantage Plans | all plans | 003858 | MD | 3858 | MPPP |
H5649 | Central Health Medicare Plan | 030 | ||||
H5649 | Central Health Medicare Plan | 001, 006, 008, 018, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 029 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5652 | UnitedHealthcare | all plans | 610097 | 9999 | 610097 | MPPP |
H5703 | South Country Health Alliance | all plans | 019587 | 06190000 | ||
H5718 | Devoted Health | all plans | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5774 | Triple S Advantage | 005, 022, 027, 028, 031, 035, 038, 041, 042, 043, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 816, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825 | 610674 | abarcaD | 610674 | MPPPTSSADV |
H5779 | Wellcare | all plans | 610014 | MEDDPRIME | 610014 | MPPP |
H5793 | Aetna Medicare | 001, 010, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 802 | 610502 | MEDDAET | 610502 | MPPPOR |
H5810 | Molina Healthcare of California | 014 | 004336 | MEDDADV | 4336 | MPPPOR |
H5822 | Midland Care PACE | all plans | 016110 | PACE | ||
H5823 | Molina Healthcare of Washington, Inc. | all plans | 004336 | MEDDADV | ||
H5826 | Community Health Plan of WA Medicare Advantage | 008, 016 | The above chart is the fourth page of the 2025 Medicare Part D pharmacy BIN and PCN list (H4699 - H6079).
Click here for the first page (E3014 - H1862), second page (H1889 - H3329), third page (H3330 - H4694), fifth page (H6080 - H8019), sixth page (H8026 - H9986), and seventh page (H9998 - X0001).
News Categories
Q1 Quick Links
|